Результати торгів аукціону 27 серпня 2019 р. ресурс заготівлі 4 кварталу 2019 року



Найменування продукції категорія
виставлено продано Ціни, грн (в т.ч. з ПДВ) Ріст середньої продажної до середньої стартової, %
Класи діаметрів середня стартова 4 кварталу середня продажна 4 кварталу
1 2 3

6 7
Береза С 15-19 73 26 1014 1014 100.0
Береза С 20-24 193 46 1302 1302 100.0
Береза С 25-29 319 59 1350 1350 100.0
Береза С 30-34 211 57 1400 1400 100.0
Береза С 35-39 77 10 1462 1462 100.0
Береза С 40-49 33 8 1500 1500 100.0
Береза С 50-59 4 4 1550 1550 100.0
Вяз малий (Берест) В 25-29 2
2050
0.0
Вяз малий (Берест) В 30-34 3
2600
0.0
Вяз малий (Берест) В 35-39 4
2950
0.0
Вяз малий (Берест) В 40-49 3
3300
0.0
Вяз малий (Берест) В 50-59 2
4550
0.0
Вяз малий (Берест) В 60 і біл. 1
6750
0.0
Вяз малий (Берест) С 20-24 8
950
0.0
Вяз малий (Берест) С 25-29 9
2200
0.0
Вяз малий (Берест) С 30-34 11
2700
0.0
Вяз малий (Берест) С 35-39 8
2900
0.0
Вяз малий (Берест) С 40-49 5
3250
0.0
Вяз малий (Берест) С 50-59 3
4500
0.0
Вяз малий (Берест) С 60 і біл. 1
5500
0.0
Вяз малий (Берест) D 15-19 4
850
0.0
Вяз малий (Берест) D 20-24 11
900
0.0
Вяз малий (Берест) D 25-29 17
1850
0.0
Вяз малий (Берест) D 30-34 16
1900
0.0
Вяз малий (Берест) D 35-39 12
2050
0.0
Вяз малий (Берест) D 40-49 9
2600
0.0
Вяз малий (Берест) D 50-59 1
3500
0.0
Вільха С 15-19 53 33 1014 1014 100.0
Вільха С 20-24 97 47 1344 1344 100.0
Вільха С 25-29 139 59 1374 1374 100.0
Вільха С 30-34 89 39 1416 1416 100.0
Вільха С 35-39 43 23 1462 1462 100.0
Вільха С 40-49 9 9 1500 1500 100.0
Граб А 20-24 4 4 1300 1300 100.0
Граб А 25-29 23 18 1400 1416 101.1
Граб А 30-34 13 13 1500 1536 102.4
Граб А 35-39 8 8 1600 1648 103.0
Граб А 40-49 2 2 1900 1948 102.5
Граб В 15-19 3 3 950 950 100.0
Граб В 20-24 114 81 1150 1155 100.4
Граб В 25-29 152 115 1250 1257.6 100.6
Граб В 30-34 70 67 1350 1364 101.0
Граб В 35-39 51 48 1450 1467 101.2
Граб В 40-49 34 34 1700 1720 101.2
Граб В 50-59 5 5 1950 1962 100.6
Граб С 15-19 149 103 820 820 100.0
Граб С 20-24 248 201 950 950 100.0
Граб С 25-29 154 151 1000 1001 100.1
Граб С 30-34 88 84 1050 1051 100.1
Граб С 35-39 57 54 1150 1152 100.2
Граб С 40-49 9 9 1350 1355 100.4
Граб С 50-59 3 3 1400 1414 101.0
Граб Деревина дров"яна НП 2 і б. 280 40 741 720 97.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 20-24 3 3 3900 3939 101.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 25-29 67 67 5532 5638 101.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 30-34 106 106 7290 7624 104.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 35-39 108 108 10074 10798 107.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 40-49 45 45 13002 14854 114.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 50-59 22 22 13440 15658 116.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 60 і біл. 6 6 16002 18589 116.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 15-19 14
1800
0.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 20-24 140 112 3000 3028 100.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 25-29 229 196 4320 4383 101.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 30-34 353 337 5478 5588 102.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 35-39 342 336 7182 7429 103.4
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 40-49 166 163 8316 8653 104.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 50-59 63 63 10248 10578 103.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 60 і біл. 15 15 11250 11947 106.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 15-19 86 86 1302 1303 100.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 20-24 67 67 2304 2315 100.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 25-29 65 65 2502 2507 100.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 30-34 63 63 3300 3319 100.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 35-39 189 189 4104 4136 100.8
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 40-49 129 129 4602 4612 100.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 50-59 48 48 5052 5059 100.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 60 і біл. 4 4 5600 5656 101.0
Дуб Деревина дров"яна НП 2 і б. 300
750
0.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 25-29 11 11 4752 4838 101.8
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 30-34 13 13 6270 6405 102.2
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 35-39 15 15 8650 8788 101.6
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 40-49 4 4 11160 11272 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 50-59 4 4 11625 11741 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 60 і біл. 3 3 13840 13840 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 25-29 15 15 3730 3730 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 30-34 11 11 4710 4710 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 35-39 10 10 6170 6170 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 40-49 6 6 7130 7130 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 50-59 4 4 8860 8860 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 60 і біл. 4 4 9730 9730 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 25-29 3 3 5110 5110 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 30-34 3 3 6740 6740 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 35-39 4 4 9300 9300 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 40-49 2 2 12000 12000 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 50-59 1 1 12500 12500 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 60 і біл. 1 1 14880 14880 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 25-29 25 25 4012 4012 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 30-34 20 20 5064 5064 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 35-39 17 17 6630 6630 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 40-49 12 12 7670 7670 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 50-59 6 6 9530 9530 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 60 і біл. 6 6 10460 10460 100.0
Клен А 35-39 2
6200
0.0
Клен А 40-49 2
6650
0.0
Клен В 25-29 7 4 3700 3700 100.0
Клен В 30-34 11 4 4200 4200 100.0
Клен В 35-39 12 5 4650 4650 100.0
Клен В 40-49 6 3 5000 5000 100.0
Клен В 50-59 1 1 6200 6200 100.0
Клен В 60 і біл. 1 1 6600 6600 100.0
Клен С 20-24 12 5 1100 1100 100.0
Клен С 25-29 18 7 2000 2000 100.0
Клен С 30-34 18 8 2900 2900 100.0
Клен С 35-39 15 7 3000 3000 100.0
Клен С 40-49 11 5 3650 3650 100.0
Клен С 50-59 2 2 4550 4550 100.0
Клен С 60 і біл. 1 1 5500 5500 100.0
Клен D 15-19 4 3 850 850 100.0
Клен D 20-24 22 10 1000 1000 100.0
Клен D 25-29 35 14 1600 1600 100.0
Клен D 30-34 32 13 1950 1950 100.0
Клен D 35-39 25 11 2300 2300 100.0
Клен D 40-49 22 8 2750 2750 100.0
Клен D 50-59 11 3 3500 3500 100.0
Клен-явір А 35-39 2
6200

Клен-явір А 40-49 2
6650
0.0
Клен-явір В 30-34 3
4200
0.0
Клен-явір В 35-39 3
4650
0.0
Клен-явір В 40-49 1
5000
0.0
Клен-явір С 20-24 3
1100
0.0
Клен-явір С 25-29 3
2000
0.0
Клен-явір С 30-34 2
2900
0.0
Клен-явір С 35-39 2
3000
0.0
Клен-явір D 20-24 3
1000
0.0
Клен-явір D 25-29 3
1600
0.0
Клен-явір D 30-34 3
1950
0.0
Липа В 15-19 2 1 900
0.0
Липа В 20-24 6 3 1100
0.0
Липа В 25-29 5 2 1200
0.0
Липа В 30-34 4
1350
0.0
Липа В 35-39 5
1400
0.0
Липа В 40-49 1
1450
0.0
Липа С 15-19 15 5 804
0.0
Липа С 20-24 35 4 900
0.0
Липа С 25-29 38 3 1002
0.0
Липа С 30-34 19 2 1050
0.0
Липа С 35-39 13
1104
0.0
Липа С 40-49 4
1152
0.0
Липа С 50-59 1
1200
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 20-24 2
950
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 25-29 4
1050
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 30-34 3
1100
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 35-39 2
1150
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 40-49 2
1200
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 50-59 2
1300
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 20-24 57
804
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 25-29 68
852
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 30-34 61
900
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 35-39 44
954
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 40-49 34
1002
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 50-59 13
1098
0.0
Осика ( тополя тремтяча) Деревина дров"яна ПВ 5 і б.



#DIV/0!
Сосна А 15-19 12 2 1002 1002 100.0
Сосна А 20-24 99 53 1452 1453 100.1
Сосна А 25-29 281 190 1488 1488 100.0
Сосна А 30-34 310 210 1752 1752 100.0
Сосна А 35-39 138 98 1770 1770 100.0
Сосна А 40-49 26 16 1950 1952 100.1
Сосна В 10- 14 80
804
0.0
Сосна В 15-19 282 77 870 870 100.0
Сосна В 20-24 401 198 1248 1249 100.1
Сосна В 25-29 416 223 1278 1279 100.1
Сосна В 30-34 513 300 1350 1351 100.1
Сосна В 35-39 334 231 1368 1369 100.1
Сосна В 40-49 65 55 1842 1843 100.1
Сосна С 15-19 551 187 852 852 100.0
Сосна С 20-24 1030 427 1230 1231 100.1
Сосна С 25-29 972 435 1248 1249 100.1
Сосна С 30-34 923 444 1332 1333 100.1
Сосна С 35-39 629 354 1350 1351 100.1
Сосна С 40-49 125 60 1452 1453 100.1
Сосна D 15-19 1576 256 804 804 100.0
Сосна D 20-24 1596 257 936 936 100.0
Сосна D 25-29 1164 223 966 966 100.0
Сосна D 30-34 487 179 1086 1086 100.0
Сосна D 35-39 326 129 1104 1104 100.0
Сосна D 40-49 250 106 1182 1182 100.0
Сосна Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 2500
412
0.0
Черешня С 20-24 3
1050
0.0
Черешня С 25-29 3
2400
0.0
Черешня С 30-34 6
3000
0.0
Черешня С 35-39 4
3200
0.0
Черешня С 40-49 2
4000
0.0
Черешня С 50-59 2
5000
0.0
Ялина В 20-24 11
1308
0.0
Ялина В 25-29 9
1338
0.0
Ялина В 30-34 8
1416
0.0
Ялина В 35-39 7
1434
0.0
Ялина В 40-49 4
1782
0.0
Ялина С 15-19 5
858
0.0
Ялина С 20-24 17
1290
0.0
Ялина С 25-29 14
1308
0.0
Ялина С 30-34 10
1392
0.0
Ялина С 35-39 9
1416
0.0
Ялина С 40-49 6
1518
0.0
Ялина D 15-19 115
834
0.0
Ялина D 20-24 99
942
0.0
Ялина D 25-29 76
972
0.0
Ялина D 30-34 56
1098
0.0
Ялина D 35-39 40
1122
0.0
Ялина D 40-49 24
1206
0.0
Ялина Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 1700
448
0.0
Ясен А 20-24 9 5 1700 1700 100.0
Ясен А 25-29 9 5 3100 3100 100.0
Ясен А 30-34 15 7 3800 3800 100.0
Ясен А 35-39 20 13 4400 4400 100.0
Ясен А 40-49 14 10 6600 6600 100.0
Ясен А 50-59 4 4 7400 7400 100.0
Ясен В 20-24 17 5 1500 1500 100.0
Ясен В 25-29 80 30 2600 2603 100.1
Ясен В 30-34 82 35 2900 2926 100.9
Ясен В 35-39 82 49 3500 3521 100.6
Ясен В 40-49 67 39 4500 4525 100.6
Ясен В 50-59 20 15 5900 5947 100.8
Ясен В 60 і біл. 7 6 6200 5421 87.4
Ясен С 20-24 135 29 1450 1450 100.0
Ясен С 25-29 259 61 1850 1851 100.1
Ясен С 30-34 227 73 2150 2158 100.4
Ясен С 35-39 180 81 2500 2507 100.3
Ясен С 40-49 136 60 3600 3604 100.1
Ясен С 50-59 33 20 3900 3900 100.0
Ясен С 60 і біл. 10 6 4100 4100 100.0
Ясен D 15-19 13 13 900 900 100.0
Ясен D 20-24 316 145 1250 1251 100.1
Ясен D 25-29 385 162 1550 1551 100.1
Ясен D 30-34 417 182 1950 1951 100.1
Ясен D 35-39 371 161 2250 2251 100.0
Ясен D 40-49 225 105 2900 2902 100.1
Ясен D 50-59 61 27 3150 3150 100.0
Ясен D 60 і біл. 64 29 3450 3450 100.0
Ясен Деревина дров"яна НП 2 і б. 280
741
0.0
ТЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 9300 900 738 740 100.3
МЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 1160
521.55

ХП Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 2050
528

ТЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 3050
703
0.0
МЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 250
690
0.0
ХП Деревина дров"яна НП 2 і б. 250
727
0.0








ВСЬОГО

43421 11015